Basket Asciano


Vai ai contenuti

Serie D 2007/08

Come Eravamo > Stagioni Precedenti > 2007/2008

Roster

Nome Anno
Nascita
Ruolo Altezza
4 Piazzesi Bernardino 1986 Guardia 1.86
5 Sani Stefano 1989 Play 1.78
6 Bagnerini Giulio 1986 Guardia 1.82
7 Quitadamo Esteban 1990 Play 1.80
8 Fattorini Antonio 1988 Guardia 1.85
9 Spadoni Matteo 1981 Ala 1.98
10 Frati Eugenio 1988 Play 1.80
11 Franchi Claudio 1982 Guardia 1.85
12 Mancini Leonardo 1977 Guardia 1.85
13 Losito Maurizio 1985 Play 1.80
14 Alfano Biagio Helias 1983 Centro 2.00
15 Gialli Angelo 1980 Ala 1.92
20 Corzani Roberto 1986 Ala 2.00
All Tozzi Maurizio
aa Flaviano Carmelo

Home Page | Società | Campionati | Minibasket | Come Eravamo | Video | Link | Manifestazioni | Mappa del sito


Ultimo aggiornamento il 06 gen 2009 - Copyright - A.s.d. Basket Asciano - Tutti i diritti riservati - Via A. Grandi 35/C - 53041 Asciano (Si) Tel. & Fax 0577/716104 | 010076@spes.fip.it

Torna ai contenuti | Torna al menu