Basket Asciano


Vai ai contenuti

SERIE D

Campionati

ROSTER

Nome Anno
Nascita
Ruolo Altezza
4 Salvadori Andrea 1987 Play 1.82
5 Ceccherini Valentino 1979 Guardia 1.88
7 Lombardi J. Antonio 1992 Play 1.80
8 Giannini Andrea 1989 Ala 1.92
9 Franceschini Filippo 1980 Ala 1.92
10 Goodman Tobias 1989 Pivot 1.95
11 Arrigucci Tommaso 1990 Ala 1.87
12 Mancini Leonardo 1977 Guardia 1.85
13 Benocci Giacomo 1992 Guardia 1.87
14 Alfano Biagio Helias 1983 Pivot 2.00
15 Gialli Angelo 1980 Ala 1.92
18 Braconi Juri 1988 Play 1.80
19 Sani Stefano 1989 Play 1.80
20 Corzani Roberto 1986 Ala 2.00
All Angiolini Leonardo
aa Spadoni Matteo

Click sul numero per visualizzare l'immagine


Ultimo aggiornamento il 07 mar 2010 - Copyright - A.s.d. Basket Asciano - Tutti i diritti riservati - Via A. Grandi 35/C - 53041 Asciano (Si) Tel. & Fax 0577/716104 | 010076@spes.fip.it

Torna ai contenuti | Torna al menu